Data Engineer Sr Manager, SRE
US GA ATL 201 STE 900, United States
USD 131K-220K (estimate) Senior-level Full Time
Tasks
- Automate deployments monitoring scaling recovery change management
- Conduct post-incident reviews
- Define SLAs and SLOs
- Implement unified observability dashboards
- Lead platform reliability
- Maintain on call structures and runbooks
- Manage 24x7 incident response
- Manage ingestion processing warehousing governance access consumption
- Set error budgets
Perks/Benefits
- N/A
Skills/Tech-stack
AKS | AWS Batch | AWS CloudWatch | AWS Networking | AWS Secrets | AWS Secrets Manager | Active Directory | Amazon Web Services | Apache Airflow | Astronomer | Azure | Azure Active Directory | Azure Key Vault | Azure Monitor | Azure Storage | Data Governance | Data Ingestion | Data Lineage | Data Warehousing | Data masking | Databricks | Fivetran | Key Vault | Kubernetes | Lambda | Operational Monitoring | Secrets Manager | Snowflake | Tokenization | Web Services
Education
N/A
Related jobs
-
igital Asset Manager Financial Crimes Analytics USD 107K-216KAML Monitoring | Blockchain | Blockchain Analytics | Crypto Market Trends | Crypto TradingComprehensive health care | Educational assistance | Emotional well-being support | Learning resources | Paid time offMid-level Full TimeOne Destiny Way, Westlake TX, United …1d ago
-
API Integrations | Access Management | Active Directory | Audit | Authentication401k match | Disability benefits | Employee assistance program | FSA | HSASenior-level Full TimeHoover, AL - Riverchase Operations Center …1d ago
-
AWS | Application Management | Azure | Cloud Security | Data GovernanceDiscretionary incentive plan | Paid time offSenior-level Full TimeBoston, United States1d ago
-
Data Governance Manager USD 100K-140KCloud Security | Cybersecurity | Data Governance | Data Lineage | Data Loss Prevention401k match | Dental insurance | Disability benefits | FSA | HSAMid-level Full TimeSt Petersburg, FL, US1d ago
-
Program Manager - Data Governance USD 127K-135KCommunication | Data Governance | Data Quality | Data quality monitoring | Process ImprovementCareer development opportunities | Flexible work hours | Health insuranceSenior-level Full TimeDetroit, MI, United States1d ago
-
Program Manager - Data Governance USD 127K-135KControl Testing | Data Control Testing | Data Governance | Data Lineage | Data QualityFlexible work arrangements | Professional development opportunitiesSenior-level Full TimeCharlotte, NC, United States1d ago
-
Cyber Detection Warfare Senior Product Manager USD 99K-225KAI | CI/CD | Customer Engagement | Cybersecurity | Data GovernanceHealth benefits | Paid leave | Professional development | Tuition assistance | Work-life programsSenior-level Full TimeUSA, VA, McLean (8283 Greensboro Dr, …2d ago
-
Sr. Public Sector Program Manager USD 137K-202KBusiness Intelligence | Business Process | Business Requirements | Business Strategies | Customer CentricityDental insurance | Disability insurance | Employee assistance program | Flexible Paid Vacation | Flexible spending accountSenior-level Full TimeTEX01 - Houston, Texas (TEX01), United …2d ago
-
ABAC | Active Directory | Cloud Architecture | Cloud IDPs | DevOpsEmployee recognition | Flexibility | Insurance benefits | Retirement plans | Training assistanceSenior-level Full TimeMD Chevy Chase (Office) - JPS, …2d ago
-
Manager, HITRUST Solutions USD 130K-150KAI | AWS | Automation | Azure | Cloud technologiesEarly equity | Flexible PTO | Health/Dental/Vision | Work from homeMid-level Full TimeUnited States2d ago
-
Technical Support Engineering Manager USD 140K-160KAPIs REST | APIs REST OAuth | APIs REST OAuth SAML | Azure | Cloud PlatformsDental insurance | Disability insurance | Health insurance | Office setup reimbursement | Paid HolidaysMid-level Full TimeKansas City, MO, US2d ago
-
Sr. Director, Infrastructure & Operations USD 90K-127KAWS | Active Directory | Automation | Cloud infrastructure | Disaster RecoveryCareer growth | Global impact | Training opportunities | Work-life balanceSenior-level Full TimeUnited States - Remote R2d ago
-
Tech Risk and Control [Multiple Positions Available] USD 173K-215KAI | AWS | AWS SageMaker | Aqua Security | AzureFinancial coaching | Health care coverage | Mental health support | On-site wellness | Retirement planSenior-level Full TimePlano, TX, United States2d ago
-
AWS | Azure | CyberArk | Delinea | Identity governanceAdoption Assistance | Disability | Healthcare | Life insurance | Paid HolidaysMid-level Full TimeHorsham, PA, United States3d ago
-
Manager, Microsoft Services & Cloud Administration USD 124K-155KActive Directory | Automation | Azure | Entra ID | Exchange Online401k match | HSA contribution | Healthcare benefits | Hybrid work schedule | Learning reimbursementMid-level Full TimeAustin, United States3d ago
-
Principal Customer Privacy Specialist USD 147K-251KArtificial Intelligence | Communication | Compliance | Data Governance | Data ProtectionDiscretionary incentive | Hybrid work | Professional developmentSenior-level Full TimeOakland, CA, US, 946123d ago
-
Senior-level Full TimeFlorida City, Florida, United States5d ago
-
Data Governance Manager USD 135K-216KCompliance | Data Governance | Data Management | Data Quality | Data management frameworksMid-level Full TimeFort Meade, MD, United States5d ago
-
Sr Manager Core Technologies Connectivity Platforms USD 130K-195KAWS | Azure | BGP | Budget Management | Cloud NetworkingCareer growth opportunities | Flexible work hours | Health benefits | Training programsSenior-level Full TimeHeadquarters - Katy, TX, United States6d ago
-
Azure Product Manager USD 131K-237KAKS | ARM Templates | Active Directory | Agile | AzureFlexible work hours | Health benefits | Paid time off | Training and certification supportSenior-level Full Time6314 Remote/Teleworker US, United States R6d ago
-
Data Governance | Impact assessments | Knowledge of NIST | Knowledge of NIST frameworks | NIST FrameworksExecutive-level Full TimeMadison, WI, United States6d ago
-
Cyber Data Protection Manager - MSFT Purview USD 144K-233KAzure | Data Governance | Data Loss Prevention | Data Privacy | Data lossCareer development | Flexible work | Team collaboration | Training opportunitiesMid-level Full TimeChicago, IL, United States6d ago
-
Technical Program Manager USD 131K-194KAgile methodology | Client Communication | Cloud Platforms | Data Distribution | Data IngestionFlexible work environment | Professional development | Remote work optionsMid-level Full TimeHerndon, VA6d ago
-
Financial Operations (FinOps) Manager USD 124K-169KAWS | Automation | Azure | Budgeting | Cloud Cost ManagementFlexible work hours | Health and wellness programs | Paid Holidays | Paid family leave | Paid vacationSenior-level Full TimeUSA VA Home Office (VAHOME), United …7d ago
-
Director, Engineering USD 150K-200KAI | AWS | Anomaly Detection | Azure | BashEquity participation | Health and wellness benefits | Hybrid or remote work | Time off policiesExecutive-level Full TimeUnited States - Remote R7d ago