The Global InfoSec / Cybersecurity Salary Index for 2025 💰📊
See below our global salary index in 2025 for roles in the InfoSec / Cybersecurity space based on internal data (survey submissions + jobs with open salaries). Salary data is in USD and recalculated at its average fx rate during the year for salaries entered in other currencies.
The data is processed and updated on a weekly basis so the rankings may change over time during the year. Want to play around with the dataset yourself? You can download the complete salary dataset here.
# | Role | Median Salary in 2025 | n | |
---|---|---|---|---|
1 | Director of Security | $ 208,000 | 19 | Details |
2 | Head of Security | $ 205,316 | 24 | Details |
3 | Director Information Security | $ 203,000 | 5 | Details |
4 | Machine Learning Engineer | $ 202,650 | 14 | Details |
5 | CISO | $ 200,000 | 25 | Details |
6 | IT Director | $ 200,000 | 13 | Details |
7 | Director of Information Technology | $ 191,860 | 8 | Details |
8 | Cyber Security Project Engineer | $ 185,000 | 6 | Details |
9 | Solutions Architect | $ 183,498 | 125 | Details |
10 | Director of IT | $ 182,500 | 6 | Details |
11 | Threat Researcher | $ 181,500 | 18 | Details |
12 | Technical Targeting Analyst | $ 181,000 | 10 | Details |
13 | Privacy Engineer | $ 180,000 | 26 | Details |
14 | Cyber Architect | $ 174,100 | 10 | Details |
15 | Detection & Response Engineer | $ 171,606 | 5 | Details |
16 | Site Reliability Engineer | $ 171,140 | 34 | Details |
17 | Security Controls Assessor | $ 170,000 | 12 | Details |
18 | Product Manager | $ 169,630 | 86 | Details |
19 | Sales Engineer | $ 169,500 | 114 | Details |
20 | Security Manager | $ 169,200 | 24 | Details |
21 | Security Researcher | $ 169,000 | 64 | Details |
22 | Systems Architect | $ 167,922 | 26 | Details |
23 | Security Lead | $ 167,000 | 28 | Details |
24 | Professional Services Consultant | $ 165,750 | 10 | Details |
25 | Resident Engineer | $ 165,750 | 6 | Details |
26 | Vulnerability Researcher | $ 165,700 | 22 | Details |
27 | Cyber Incident Response Attorney | $ 165,000 | 16 | Details |
28 | SecOps Engineer | $ 164,800 | 6 | Details |
29 | Principal Engineer | $ 164,400 | 76 | Details |
30 | Cloud Engineer | $ 163,250 | 52 | Details |
31 | Security Architect | $ 163,019 | 416 | Details |
32 | Program Manager | $ 162,600 | 307 | Details |
33 | Customer Success Engineer | $ 162,500 | 6 | Details |
34 | Splunk Engineer | $ 161,462 | 24 | Details |
35 | Cyber Range Engineer | $ 160,000 | 10 | Details |
36 | Penetration Testing Engineer | $ 159,730 | 12 | Details |
37 | Manager | $ 159,423 | 1122 | Details |
38 | IT Operations Manager | $ 159,423 | 6 | Details |
39 | SOC Lead | $ 159,166 | 10 | Details |
40 | Risk Manager | $ 157,650 | 30 | Details |
41 | Threat Hunter | $ 156,925 | 22 | Details |
42 | Information Assurance Analyst | $ 156,700 | 8 | Details |
43 | Software Engineer | $ 156,700 | 637 | Details |
44 | Security Sales Specialist | $ 155,334 | 6 | Details |
45 | Cloud Architect | $ 155,203 | 32 | Details |
46 | Solution Architect | $ 155,100 | 48 | Details |
47 | Information Security Officer | $ 155,000 | 131 | Details |
48 | Solutions Engineer | $ 152,113 | 54 | Details |
49 | Cyber Security Lead | $ 151,551 | 14 | Details |
50 | Data Scientist | $ 151,525 | 32 | Details |
51 | GRC Specialist | $ 151,150 | 12 | Details |
52 | Security Operations Lead | $ 150,700 | 10 | Details |
53 | Technical Account Manager | $ 150,000 | 22 | Details |
54 | Security Engineer | $ 150,000 | 3096 | Details |
55 | Detection Engineer | $ 150,000 | 81 | Details |
56 | IAM Architect | $ 150,000 | 7 | Details |
57 | Security Operations Center Manager | $ 149,700 | 10 | Details |
58 | DevSecOps | $ 147,863 | 96 | Details |
59 | Automation Engineer | $ 147,741 | 26 | Details |
60 | DevOps Engineer | $ 146,100 | 88 | Details |
61 | Security Operations Engineer | $ 145,480 | 102 | Details |
62 | SIEM Engineer | $ 145,000 | 6 | Details |
63 | Platform Engineer | $ 144,705 | 58 | Details |
64 | Systems Engineer | $ 144,500 | 501 | Details |
65 | SOC Manager | $ 144,050 | 18 | Details |
66 | Manager Information Security | $ 141,519 | 10 | Details |
67 | Information Systems Security Manager | $ 141,292 | 68 | Details |
68 | Enterprise Architect | $ 141,197 | 22 | Details |
69 | Vulnerability Analyst | $ 140,850 | 26 | Details |
70 | Full Stack Developer | $ 140,750 | 14 | Details |
71 | Information System Security Manager | $ 140,700 | 80 | Details |
72 | Compliance Manager | $ 140,000 | 70 | Details |
73 | Threat Intelligence Lead | $ 140,000 | 10 | Details |
74 | Security Expert | $ 140,000 | 6 | Details |
75 | Software Development Engineer | $ 139,650 | 14 | Details |
76 | Incident Response Lead | $ 139,469 | 6 | Details |
77 | Information Assurance Engineer | $ 139,189 | 26 | Details |
78 | Reverse Engineer | $ 138,850 | 76 | Details |
79 | Lead Analyst | $ 138,796 | 16 | Details |
80 | IT Manager | $ 138,715 | 66 | Details |
81 | Consultant | $ 138,500 | 300 | Details |
82 | Database Engineer | $ 138,392 | 14 | Details |
83 | Penetration Tester | $ 138,000 | 123 | Details |
84 | Incident Response Engineer | $ 137,500 | 20 | Details |
85 | DevSecOps Engineer | $ 137,101 | 250 | Details |
86 | Security Control Assessor | $ 136,750 | 42 | Details |
87 | IT Audit Manager | $ 136,500 | 28 | Details |
88 | Technical Writer | $ 136,500 | 14 | Details |
89 | Cyber Intelligence Analyst | $ 135,900 | 30 | Details |
90 | Malware Analyst | $ 135,325 | 6 | Details |
91 | IAM Engineer | $ 135,000 | 56 | Details |
92 | Red Team Operator | $ 135,000 | 11 | Details |
93 | Project Manager | $ 132,800 | 82 | Details |
94 | Test Engineer | $ 132,712 | 66 | Details |
95 | Threat Intelligence Specialist | $ 132,000 | 6 | Details |
96 | Technical Lead | $ 132,000 | 20 | Details |
97 | Threat Analyst | $ 131,852 | 48 | Details |
98 | Compliance Officer | $ 131,258 | 32 | Details |
99 | PKI Engineer | $ 131,000 | 8 | Details |
100 | Cyber Security Manager | $ 130,669 | 26 | Details |
101 | Cyber Engineer | $ 130,000 | 83 | Details |
102 | Network Engineer | $ 130,000 | 205 | Details |
103 | Director of Information Security | $ 130,000 | 8 | Details |
104 | System Engineer | $ 129,300 | 38 | Details |
105 | Security Developer | $ 128,000 | 16 | Details |
106 | Electronic Warfare Engineer | $ 127,000 | 14 | Details |
107 | Isso | $ 126,100 | 36 | Details |
108 | Account Executive | $ 125,000 | 14 | Details |
109 | Associate | $ 124,400 | 216 | Details |
110 | Cyber Security | $ 124,150 | 240 | Details |
111 | Insider Threat Investigator | $ 123,550 | 6 | Details |
112 | Insider Threat Analyst | $ 123,250 | 30 | Details |
113 | Software Developer | $ 123,100 | 70 | Details |
114 | Infrastructure Engineer | $ 122,200 | 64 | Details |
115 | Systems Integration Engineer | $ 121,127 | 10 | Details |
116 | Cyber Analyst | $ 121,100 | 40 | Details |
117 | Privacy Officer | $ 120,900 | 36 | Details |
118 | Information Security Manager | $ 120,000 | 35 | Details |
119 | Incident Response Analyst | $ 120,000 | 71 | Details |
120 | SOAR Engineer | $ 117,900 | 8 | Details |
121 | Vulnerability Management Analyst | $ 117,500 | 30 | Details |
122 | GRC Analyst | $ 117,498 | 53 | Details |
123 | Data Engineer | $ 117,000 | 36 | Details |
124 | Digital Network Exploitation Analyst | $ 116,950 | 30 | Details |
125 | SOC Engineer | $ 116,645 | 8 | Details |
126 | Splunk Administrator | $ 116,100 | 6 | Details |
127 | Incident Responder | $ 116,059 | 22 | Details |
128 | CyberArk Engineer | $ 115,750 | 8 | Details |
129 | Firewall Engineer | $ 115,050 | 34 | Details |
130 | Data Analyst | $ 115,000 | 20 | Details |
131 | Customer Success Manager | $ 115,000 | 10 | Details |
132 | Analyst | $ 114,000 | 706 | Details |
133 | Cyber Risk Analyst | $ 113,000 | 13 | Details |
134 | Systems Analyst | $ 112,550 | 16 | Details |
135 | Information Security Lead | $ 112,500 | 6 | Details |
136 | Information Security Specialist | $ 112,140 | 84 | Details |
137 | Systems Administrator | $ 112,000 | 351 | Details |
138 | Digital Forensic Analyst | $ 112,000 | 10 | Details |
139 | Product Support Engineer | $ 111,000 | 6 | Details |
140 | Cyber Mission Specialist | $ 110,800 | 8 | Details |
141 | Security Operations Specialist | $ 110,550 | 16 | Details |
142 | Security Consultant | $ 110,000 | 82 | Details |
143 | Security Specialist | $ 110,000 | 226 | Details |
144 | Security Operations Analyst | $ 110,000 | 56 | Details |
145 | System Administrator | $ 109,625 | 114 | Details |
146 | Compliance Specialist | $ 109,000 | 53 | Details |
147 | Cyber Threat Analyst | $ 108,260 | 20 | Details |
148 | Technical Support Engineer | $ 108,000 | 18 | Details |
149 | Vulnerability Management Engineer | $ 107,430 | 22 | Details |
150 | Compliance Analyst | $ 105,856 | 120 | Details |
151 | Risk Analyst | $ 105,820 | 36 | Details |
152 | Network Analyst | $ 105,807 | 12 | Details |
153 | Security Analyst | $ 105,409 | 1348 | Details |
154 | Threat Intelligence Analyst | $ 105,031 | 74 | Details |
155 | Information Assurance Specialist | $ 104,200 | 10 | Details |
156 | Incident Handler | $ 104,000 | 8 | Details |
157 | Privacy Manager | $ 102,500 | 20 | Details |
158 | Information Security Risk Specialist | $ 101,125 | 22 | Details |
159 | Cyber Defense Analyst | $ 100,900 | 16 | Details |
160 | Incident Response Manager | $ 100,043 | 12 | Details |
161 | QA Engineer | $ 100,000 | 5 | Details |
162 | Product Security Lead | $ 100,000 | 12 | Details |
163 | IT Auditor | $ 100,000 | 50 | Details |
164 | Information Security Systems Manager | $ 99,346 | 18 | Details |
165 | Security Operations Manager | $ 98,300 | 18 | Details |
166 | IAM Analyst | $ 98,200 | 6 | Details |
167 | IT Support Specialist | $ 97,750 | 6 | Details |
168 | Cyber Operations Analyst | $ 95,300 | 6 | Details |
169 | Cyber Threat Intelligence Analyst | $ 95,000 | 19 | Details |
170 | OSINT Analyst | $ 92,500 | 8 | Details |
171 | Network Administrator | $ 92,000 | 37 | Details |
172 | Business Analyst | $ 91,875 | 16 | Details |
173 | Intelligence Analyst | $ 91,750 | 66 | Details |
174 | Security Administrator | $ 90,100 | 84 | Details |
175 | IT Internal Auditor | $ 89,950 | 12 | Details |
176 | Cyber Security Specialist | $ 88,000 | 56 | Details |
177 | IT Specialist | $ 87,600 | 10 | Details |
178 | Internal Auditor | $ 87,450 | 12 | Details |
179 | Cyber Network Defense Analyst | $ 83,575 | 10 | Details |
180 | Incident Response Specialist | $ 82,278 | 22 | Details |
181 | Pentester | $ 76,700 | 9 | Details |
182 | SOC Analyst | $ 73,020 | 136 | Details |
183 | Dev Security Operations | $ 72,000 | 12 | Details |
184 | Sales Development Representative | $ 57,500 | 12 | Details |
About this project
We collect salary information anonymously from professionals and employers all over the world and make it publicly available for anyone to use, share and play around with.
Our goal is to have open salary data for everyone. So newbies, experienced pros, hiring managers, recruiters and also startup founders or people wanting to switch careers can make better decisions.