The Global InfoSec / Cybersecurity Salary Index for 2025 💰📊
See below our global salary index in 2025 for roles in the InfoSec / Cybersecurity space based on internal data (survey submissions + jobs with open salaries). Salary data is in USD and recalculated at its average fx rate during the year for salaries entered in other currencies.
The data is processed and updated on a weekly basis so the rankings may change over time during the year. Want to play around with the dataset yourself? You can download the complete salary dataset here.
# | Role | Median Salary in 2025 | n | |
---|---|---|---|---|
1 | Head of Security | $ 228,500 | 22 | Details |
2 | Director of Security | $ 207,850 | 18 | Details |
3 | Machine Learning Engineer | $ 205,400 | 12 | Details |
4 | Director Information Security | $ 203,000 | 5 | Details |
5 | CISO | $ 200,000 | 25 | Details |
6 | IT Director | $ 200,000 | 13 | Details |
7 | Director of Information Technology | $ 191,860 | 8 | Details |
8 | Solutions Architect | $ 183,498 | 111 | Details |
9 | Threat Researcher | $ 181,500 | 18 | Details |
10 | Technical Targeting Analyst | $ 181,000 | 10 | Details |
11 | Privacy Engineer | $ 180,000 | 24 | Details |
12 | Cyber Architect | $ 174,100 | 10 | Details |
13 | Site Reliability Engineer | $ 172,820 | 32 | Details |
14 | Detection & Response Engineer | $ 171,606 | 5 | Details |
15 | Security Controls Assessor | $ 170,000 | 12 | Details |
16 | Product Manager | $ 169,630 | 86 | Details |
17 | Systems Architect | $ 167,922 | 26 | Details |
18 | Security Lead | $ 167,000 | 24 | Details |
19 | Sales Engineer | $ 166,000 | 104 | Details |
20 | Vulnerability Researcher | $ 165,700 | 20 | Details |
21 | Professional Services Consultant | $ 165,375 | 8 | Details |
22 | Security Architect | $ 165,000 | 374 | Details |
23 | Cyber Incident Response Attorney | $ 165,000 | 16 | Details |
24 | Cloud Engineer | $ 163,250 | 48 | Details |
25 | Principal Engineer | $ 162,550 | 72 | Details |
26 | Program Manager | $ 162,000 | 267 | Details |
27 | Security Researcher | $ 161,615 | 58 | Details |
28 | Splunk Engineer | $ 161,462 | 20 | Details |
29 | Cyber Range Engineer | $ 160,000 | 10 | Details |
30 | Penetration Testing Engineer | $ 159,730 | 12 | Details |
31 | IT Operations Manager | $ 159,423 | 6 | Details |
32 | Risk Manager | $ 157,650 | 30 | Details |
33 | Manager | $ 157,550 | 1026 | Details |
34 | Threat Hunter | $ 156,925 | 22 | Details |
35 | Information Assurance Analyst | $ 156,700 | 8 | Details |
36 | Security Sales Specialist | $ 155,334 | 6 | Details |
37 | Cloud Architect | $ 155,203 | 28 | Details |
38 | Solution Architect | $ 155,100 | 46 | Details |
39 | Information Security Officer | $ 155,000 | 125 | Details |
40 | SOC Lead | $ 154,083 | 8 | Details |
41 | Software Engineer | $ 153,925 | 561 | Details |
42 | Security Manager | $ 153,000 | 22 | Details |
43 | Cyber Security Lead | $ 153,000 | 10 | Details |
44 | Solutions Engineer | $ 152,113 | 54 | Details |
45 | GRC Specialist | $ 151,150 | 12 | Details |
46 | Security Operations Lead | $ 150,700 | 10 | Details |
47 | Security Engineer | $ 150,000 | 2822 | Details |
48 | Technical Account Manager | $ 150,000 | 18 | Details |
49 | IAM Architect | $ 150,000 | 7 | Details |
50 | Detection Engineer | $ 149,000 | 71 | Details |
51 | Automation Engineer | $ 147,741 | 24 | Details |
52 | Data Scientist | $ 146,175 | 26 | Details |
53 | DevSecOps | $ 145,725 | 88 | Details |
54 | Vulnerability Analyst | $ 145,500 | 20 | Details |
55 | Platform Engineer | $ 144,955 | 54 | Details |
56 | DevOps Engineer | $ 144,000 | 70 | Details |
57 | Systems Engineer | $ 143,750 | 485 | Details |
58 | Reverse Engineer | $ 141,600 | 72 | Details |
59 | Technical Support Engineer | $ 141,600 | 12 | Details |
60 | Information Systems Security Manager | $ 141,292 | 60 | Details |
61 | Enterprise Architect | $ 141,197 | 22 | Details |
62 | Full Stack Developer | $ 140,750 | 14 | Details |
63 | Information System Security Manager | $ 140,700 | 78 | Details |
64 | Consultant | $ 140,000 | 272 | Details |
65 | Security Expert | $ 140,000 | 6 | Details |
66 | Threat Intelligence Lead | $ 140,000 | 8 | Details |
67 | Compliance Manager | $ 140,000 | 62 | Details |
68 | Incident Response Lead | $ 139,469 | 6 | Details |
69 | Lead Analyst | $ 138,796 | 16 | Details |
70 | IT Manager | $ 138,715 | 62 | Details |
71 | SOC Manager | $ 138,500 | 14 | Details |
72 | Database Engineer | $ 138,392 | 14 | Details |
73 | Security Operations Engineer | $ 137,900 | 96 | Details |
74 | Incident Response Engineer | $ 137,500 | 20 | Details |
75 | Security Developer | $ 137,500 | 12 | Details |
76 | Cyber Security Manager | $ 137,338 | 24 | Details |
77 | Penetration Tester | $ 137,000 | 103 | Details |
78 | Cyber Engineer | $ 137,000 | 75 | Details |
79 | IT Audit Manager | $ 136,500 | 28 | Details |
80 | Security Control Assessor | $ 136,500 | 32 | Details |
81 | Technical Writer | $ 136,500 | 14 | Details |
82 | Compliance Officer | $ 136,125 | 20 | Details |
83 | Cyber Intelligence Analyst | $ 135,900 | 26 | Details |
84 | Malware Analyst | $ 135,325 | 6 | Details |
85 | Red Team Operator | $ 135,000 | 11 | Details |
86 | IAM Engineer | $ 133,700 | 54 | Details |
87 | Threat Intelligence Specialist | $ 132,000 | 6 | Details |
88 | Project Manager | $ 132,000 | 78 | Details |
89 | Threat Analyst | $ 131,852 | 46 | Details |
90 | Information Assurance Engineer | $ 131,662 | 20 | Details |
91 | Manager Information Security | $ 131,550 | 6 | Details |
92 | PKI Engineer | $ 131,000 | 8 | Details |
93 | Test Engineer | $ 130,212 | 56 | Details |
94 | Network Engineer | $ 130,000 | 187 | Details |
95 | Director of Information Security | $ 130,000 | 8 | Details |
96 | DevSecOps Engineer | $ 129,751 | 222 | Details |
97 | Software Development Engineer | $ 129,300 | 12 | Details |
98 | System Engineer | $ 128,600 | 34 | Details |
99 | Data Analyst | $ 128,500 | 18 | Details |
100 | Security Operations Center Manager | $ 127,500 | 8 | Details |
101 | Electronic Warfare Engineer | $ 127,000 | 14 | Details |
102 | Technical Lead | $ 126,750 | 16 | Details |
103 | Isso | $ 126,100 | 34 | Details |
104 | Software Developer | $ 125,250 | 62 | Details |
105 | Account Executive | $ 125,000 | 14 | Details |
106 | Associate | $ 124,400 | 202 | Details |
107 | Cyber Security | $ 124,150 | 224 | Details |
108 | Insider Threat Investigator | $ 123,550 | 6 | Details |
109 | Incident Responder | $ 122,880 | 18 | Details |
110 | Systems Integration Engineer | $ 121,127 | 10 | Details |
111 | Information Security Manager | $ 120,253 | 31 | Details |
112 | Cyber Analyst | $ 119,512 | 34 | Details |
113 | SOAR Engineer | $ 117,900 | 8 | Details |
114 | Vulnerability Management Analyst | $ 117,500 | 30 | Details |
115 | GRC Analyst | $ 117,498 | 53 | Details |
116 | Data Engineer | $ 117,000 | 34 | Details |
117 | Digital Network Exploitation Analyst | $ 116,950 | 24 | Details |
118 | Infrastructure Engineer | $ 116,100 | 60 | Details |
119 | Splunk Administrator | $ 116,100 | 6 | Details |
120 | Incident Response Analyst | $ 116,000 | 63 | Details |
121 | CyberArk Engineer | $ 115,750 | 8 | Details |
122 | Customer Success Manager | $ 115,000 | 10 | Details |
123 | Analyst | $ 114,000 | 644 | Details |
124 | Insider Threat Analyst | $ 113,100 | 26 | Details |
125 | Cyber Risk Analyst | $ 113,000 | 11 | Details |
126 | Systems Analyst | $ 112,550 | 16 | Details |
127 | Information Security Lead | $ 112,500 | 6 | Details |
128 | Digital Forensic Analyst | $ 112,000 | 10 | Details |
129 | Product Support Engineer | $ 111,000 | 6 | Details |
130 | Systems Administrator | $ 110,900 | 327 | Details |
131 | Cyber Mission Specialist | $ 110,800 | 6 | Details |
132 | Firewall Engineer | $ 110,635 | 24 | Details |
133 | Security Specialist | $ 110,000 | 204 | Details |
134 | Security Operations Analyst | $ 110,000 | 50 | Details |
135 | Information Security Specialist | $ 110,000 | 78 | Details |
136 | System Administrator | $ 108,625 | 104 | Details |
137 | Cyber Threat Analyst | $ 108,260 | 18 | Details |
138 | Compliance Specialist | $ 107,604 | 47 | Details |
139 | Vulnerability Management Engineer | $ 107,430 | 20 | Details |
140 | Privacy Officer | $ 107,376 | 34 | Details |
141 | Risk Analyst | $ 105,820 | 28 | Details |
142 | Network Analyst | $ 105,807 | 10 | Details |
143 | Security Analyst | $ 105,400 | 1268 | Details |
144 | Security Consultant | $ 104,830 | 68 | Details |
145 | Threat Intelligence Analyst | $ 104,725 | 72 | Details |
146 | Information Assurance Specialist | $ 104,200 | 10 | Details |
147 | Incident Handler | $ 104,000 | 8 | Details |
148 | Privacy Manager | $ 102,500 | 20 | Details |
149 | Compliance Analyst | $ 102,350 | 110 | Details |
150 | Security Operations Specialist | $ 101,455 | 14 | Details |
151 | Information Security Risk Specialist | $ 101,125 | 20 | Details |
152 | Cyber Defense Analyst | $ 100,337 | 14 | Details |
153 | Incident Response Manager | $ 100,043 | 12 | Details |
154 | QA Engineer | $ 100,000 | 5 | Details |
155 | IT Auditor | $ 100,000 | 42 | Details |
156 | Product Security Lead | $ 100,000 | 12 | Details |
157 | Information Security Systems Manager | $ 99,346 | 18 | Details |
158 | Security Operations Manager | $ 98,300 | 12 | Details |
159 | IAM Analyst | $ 98,200 | 6 | Details |
160 | IT Support Specialist | $ 97,750 | 6 | Details |
161 | SOC Engineer | $ 96,779 | 6 | Details |
162 | Cyber Operations Analyst | $ 95,300 | 6 | Details |
163 | Cyber Threat Intelligence Analyst | $ 95,000 | 9 | Details |
164 | Security Administrator | $ 95,000 | 72 | Details |
165 | OSINT Analyst | $ 92,500 | 8 | Details |
166 | Cyber Security Specialist | $ 92,110 | 50 | Details |
167 | Network Administrator | $ 92,000 | 31 | Details |
168 | Business Analyst | $ 91,875 | 16 | Details |
169 | Intelligence Analyst | $ 91,750 | 62 | Details |
170 | IT Internal Auditor | $ 89,950 | 12 | Details |
171 | IT Specialist | $ 87,600 | 10 | Details |
172 | Internal Auditor | $ 87,450 | 12 | Details |
173 | Cyber Network Defense Analyst | $ 83,575 | 10 | Details |
174 | Incident Response Specialist | $ 82,278 | 16 | Details |
175 | Pentester | $ 76,700 | 7 | Details |
176 | SOC Analyst | $ 72,200 | 130 | Details |
177 | Sales Development Representative | $ 57,500 | 12 | Details |
About this project
We collect salary information anonymously from professionals and employers all over the world and make it publicly available for anyone to use, share and play around with.
Our goal is to have open salary data for everyone. So newbies, experienced pros, hiring managers, recruiters and also startup founders or people wanting to switch careers can make better decisions.