Junior Information Security Specialist - 133308
Alphaville - Barueri, BR, 06.454-000
BRL 33K-33K (estimate) Entry-level Full Time
Tasks
- Analyze phishing simulation results
- Classify and route security tickets
- Coordinate with internal teams and stakeholders
- Escalate complex incidents
- Identify continuous improvement opportunities
- Maintain ISMS documentation
- Maintain information security policies and procedures
- Maintain security records and templates
- Manage ticket lifecycle and SLA compliance
- Perform information security compliance activities
- Perform initial incident analysis
- Support audit evidence preparation
- Support incident management
- Support information security control implementation
- Support phishing simulation campaigns
- Support security awareness initiatives
- Triage security requests in JIRA Service Desk
Perks/Benefits
- N/A
Skills/Tech-stack
Compliance Management | ISMS | ISO 27001 | IT Operations | Incident Analysis | Incident Management | Information Security Compliance | Information security | Jira Service | Jira Service Desk | Microsoft 365 | Microsoft Office | Phishing simulation | Regulatory Compliance | SLA management | Security Compliance | Security awareness | Security incident | Security incident analysis | Service Desk | Ticket triage
Education
N/A
Related jobs
-
Mid-Level Security Engineer USD 131K-170KAccess Management | Amazon Web Services | CI/CD | Cause analysis | CheckmarxCareer growth opportunities | Health and wellness support | Hybrid work model | In-office work model | Inclusive cultureMid-level ContractColorado Springs, CO; Brazil1d ago
-
Archer | Audit management | Control Testing | GRC tools | Governance RiskComprehensive benefits | Flexible work model | Hybrid remote or in office | Inclusive culture | Leadership visibilityMid-level ContractDenver, CO; São Paulo, Brazil1d ago
-
Cybersecurity Assurance & Compliance Senior Analyst BRL 100K-116KAudit | CIS Controls | Cybersecurity | Demand Management | IEC 27001Senior-level Full TimeGUA-Mars Brasil, Brazil2d ago
-
API Security | AWS IAM | AWS KMS | AWS Secrets | AWS Secrets ManagerCareer growth | Dental coverage | Disability coverage | Healthcare | Learning and developmentSenior-level Full TimeBrazil R3d ago
-
Sr./Staff Security Engineer BRL 205K-210KAWS IAM | AWS KMS | AWS Secrets | AWS Secrets Manager | AWS VPCFamily-friendly environment | LTD insurance | Life insurance | Meal allowance | Medical, dental coverageSenior-level Full TimeBrazil - Remote R5d ago
-
AWS | Access Management | Application Security | CI/CD | Cloud SecurityBirthday day off | Cultural and leisure partnerships | Dental plan | Health insurance | Home office support allowanceSenior-level Full TimeBrazil5d ago
-
AWS | Access Control | Access Management | Access reviews | CI/CDBirthday day off | Home-office allowance | Life insurance | Meal and food allowances | Medical and dental insuranceSenior-level Full TimeBrazil6d ago
-
Analista de IAM (São Paulo) BRL 41K-41KABAC | Access Controls | Access Management | Access auditing | Active DirectoryAccess to certification training | Career development | Coaching | Continuous feedback | Hybrid workMid-level Full TimeSao Paulo (KBR51645) WeWork Office, Brazil8d ago
-
Dashboarding | Data Analysis | Data Governance | Data Visualization | ExcelDental insurance | Educational Institution Discount | Flexible work environment | Gym access | Health insuranceEntry-level Full TimeBelo Horizonte, Latin America, Brazil8d ago
-
Antivirus | Cloud Security | EDR | Endpoint hardening | FirewallsChildcare assistance | Dental insurance | Education budget | Extended maternity leave | Extended paternity leaveMid-level Full TimeBRASIL, SÃO PAULO; BRASIL,BELO HORIZONTE8d ago
-
Senior Manager, Security GRC BRL 180K-180KAudit management | Business Continuity | Business Continuity Planning | CMMC | Continuity planningComprehensive benefits | Growth opportunities | Hybrid work model | In-office option | Inclusive cultureSenior-level ContractDenver, CO; São Paulo, Brazil9d ago
-
Senior Manager, Security Architecture & Engineering BRL 234K-275KAWS | Azure | CI/CD | CIS Controls | CSPMComprehensive benefits | Flexible work model | Hybrid work | In-office work | Inclusive cultureSenior-level ContractDenver, CO; São Paulo, Brazil9d ago
-
Cybersecurity Assurance & Compliance Senior Analyst BRL 100K-116KAudit | CIS Controls | Cybersecurity | Cybersecurity Framework | Demand ManagementSenior-level Full TimeGUA-Mars Brasil, Brazil10d ago
-
Security GRC Analyst BRL 96K-96KAI tools | API Integration | Audit management | BCB Resolution 85 21 | Cloud SecurityMid-level Full TimeSão Paulo R13d ago
-
Vice President, Information Security BRL 84K-72KInformation Security Strategy | Information security | Information security awareness | Regulatory Compliance | Risk ManagementExecutive-level Full TimeSao Paulo, SP, Brazil13d ago
-
Analista de IAM BRL 80K-80KABAC | Access Management | Access reviews | Active Directory | Automated DeprovisioningCertification opportunities | Hybrid work | Training opportunitiesMid-level Full TimeBRMM Hortolandia (BRMM), Brazil14d ago
-
Analista de IAM BRL 80K-80KAccess Control | Access Management | Access auditing | Active Directory | Attribute-Based Access ControlBe Well programs | Certification support | Hybrid work | Training opportunitiesMid-level Full TimeBRMM Hortolandia (BRMM), Brazil14d ago
-
AI Governance | AI Risk | AI monitoring | AI risk management | Agentic AIHybrid work | SLA driven environmentExecutive-level Full TimeGUA-Mars Brasil, Brazil16d ago
-
Application Security | Cloud Security | ISO 27001 | ISO 27017 | ISO 42001Constant learning | Flexible working models | Skill growth | Team inclusionExecutive-level Full TimeSão Leopoldo, BR, 93022-71816d ago
-
Brazil Cyber Assurance Partner – Regulatory & GRC BRL 184K-184KAudit management | Control Implementation | DORA | GRC Automation | Governance RiskCoworking flexibility | Flexible schedule | Performance-based environment | Referral bonus program | Social budgetMid-level Full TimeSao Paulo (Hybrid) R20d ago
-
Entry-level Full TimeSÃO PAULO, SÃO PAULO, Brazil20d ago
-
800-53 | Access Management | Cloud Governance | Cloud Security | Computer forensicsTravel up to 30 percentMid-level Full TimeChile; Brazil20d ago
-
Analista Sênior de Segurança da Informação BRL 80K-94KAccess Control | Antivirus | Compliance | Cybersecurity | EncryptionMid-level Full TimeCampinas, Brazil24d ago
-
IAM Governance Analyst BRL 98K-107KAccess Certification | Access Control | Access Management | Access Review | Audit SupportMid-level Full TimeSao Paulo, São Paulo, BR, 05423-01028d ago
-
Operational Risk Analyst BRL 80K-80KAI Agents | Artificial Intelligence | Bacen Regulation | COBIT | Control Self-AssessmentMid-level Full TimeSão Paulo R28d ago