Find jobs in InfoSec/Cybersecurity
15 results
for Regression Analysis
(Skill/Tech stack)
-
Benchmarking | Business Intelligence | Data Modeling | Data Visualization | Data analyticsMid-level Full TimeLagos, Nigeria1d ago
-
Big Data | Credit Risk | Data analytics | Descriptive Statistics | ExcelCompany events | EGYM Wellpass | Family service | Flexible working hours | Free parkingEntry-level InternshipBietigheim-Bissingen4d ago
-
Pricing Security Analytics - Senior USD 104K-156KCredit default modeling | Data Modeling | Default modeling | Econometrics | ExcelSenior-level Full TimeHeadquarters 4, United States4d ago
-
Audit Support | Compliance Monitoring | Enterprise Risk | Enterprise Risk Management | ExcelRemote work flexibilityMid-level Full TimeColombia - Remote R7d ago
-
Archer | Audit Support | Basel III | Dodd-Frank | Enterprise RiskFlexible working hours | Remote workMid-level Full TimeSouth Africa - Remote R7d ago
-
Archer | Audit preparation | Compliance | Excel | ForecastingRemote workMid-level Full TimePakistan - Remote R7d ago
-
Zero Trust Operations Engineer USD 154K-235KAI-assisted workflows | Access Management | Ansible | Automation | CASBSenior-level Full TimeAustin, TX, United States11d ago
-
Allowance Forecasting | Credit Risk | Credit risk modeling | Data Governance | Data QualityMid-level Full TimeCiudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina13d ago
-
API | Benefit Analysis | Cost Benefit | Cost-Benefit Analysis | Data BackupSenior-level Full TimeWashington Metropolitan Area, VA / MD, …14d ago
-
Mid-level Full TimeIndia - Hyderabad22d ago
-
Mid-level Full TimeIndia - Hyderabad22d ago
-
Principal Systems Engineer – Networking / Security INR 2500K-3600KAutomation | BGP | CPU Optimization | Capacity Planning | Continuous MonitoringCareer Development Programs | Flexible work arrangements | Health and wellbeing benefits | Inclusion and Diversity supportSenior-level Full TimeBengaluru, Karnātaka, India22d ago
-
Associate Managing Consultant, Advisors & Consulting Services, Performance Analytics (12 Months) AUD 115K-130KBusiness Intelligence | Data Visualization | Data Warehousing | Descriptive Analytics | HadoopMid-level Full TimeSt Leonards, Australia1mo ago
-
Associate 2 - Engineer (FinOps) INR 1000K-1500KAlteryx | Anomaly Detection | Apache Spark | Cloud Cost Optimization | Cloud Resource ManagementMid-level Full TimeBangalore, Karnataka, India1mo ago
-
Quantitative Analytics Manager – Model Risk Management USD 140K-170KAWS | Amazon SageMaker | Benchmarking | CECL | Classification401k matching | Dental insurance | Employee stock purchase plan | Health insurance | Hybrid workMid-level Full TimeHQ Wilmington DE Management Office, United …1mo ago